| | | Ferienhaus: 16-SIN01023 (für 2-4 Personen in: 62033 Tingstäde) |
| | | | | | | Hauscode: 16-SIN01023
Dieses kleine, schöne Ferienhaus liegt auf einem großen Gartengrundstück. Die Unterkunft ist ideal für Familien, die Ihren Urlaub in sehr ruhiger Lage und naturschöner Umgebung verbringen wollen. Golf 5 km, Erlebnisbad 8 km. Der Vermieter wohnt ebenfalls auf dem weitläufigen Grundstück. |
| | | | | |
| | | | | | Ferienhaus (36 m²) für 2 Personen + 2 Kinder, Ferienhaus mit TV, Radio, CD-Player. Wohn-/Schlafzimmer (1 Doppelschlafcouch). 2 Schlafzimmer (2 Betten), (1 Etagenbett). Küche mit Elektroherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster. Bad mit Dusche/WC. Terrasse (überdacht) mit Grillmöglichkeit, Gartenmöbel, Liegen, 2 PKW-Stellplätze in 30 m Entfernung.
max. ein Haustier erlaubt | | | | | |
| | | | | | Einkauf und Restaurants in 6 km Entfernung. See 5 km, Meer 8 km, nächster größerer Ort Visby 27 km. Entfernung zum Strand: 8000 m Bademöglichkeit: 5000 m
| | | | | |
| | | | | | Mindestaufenthalt: 7 Nächte.
Anreisetag: samstags. | | | | | |
| | | | | | | von | bis | Euro/Woche | | 09.Jan.2010 | 15.Mai.2010 | 578,- | | 15.Mai.2010 | 12.Jun.2010 | 619,- | | 12.Jun.2010 | 03.Jul.2010 | 706,- | | 03.Jul.2010 | 21.Aug.2010 | 716,- | | 21.Aug.2010 | 28.Aug.2010 | 706,- | | 28.Aug.2010 | 18.Sep.2010 | 619,- | | 18.Sep.2010 | 18.Dez.2010 | 578,- | | 18.Dez.2010 | 08.Jan.2011 | 706,- |
| | Im Mietpreis: Endreinigung, Bettwäsche, wöchentl. Wechsel;
Preisrechner (Hier können Sie sich Ihren Mietpreis ausrechnen. Sparferien, Lastminute-Rabatte, Frühbucher-Rabatte etc. werden bei der Berechnung berücksichtigt)
 |
| | | | | |
|